参考价格:
楼盘概况单价: 18500元/平米物业类别:普通住宅
项目特点:装修出货
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:请选择
开发 商: 华润置地(合肥)公司 楼盘地址:经开云谷路与天都路交口向南约300米销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2024年6月23日[开盘时间详细情况]
交房时间:2024年6月30日出货XG17#XG21#[交房时间详细情况]
售楼地址:合肥云谷路与天都路交口向南约300米
咨询电话:400-176-0760 转 630349
主力户型:三居(8)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-19 | 约18500元/㎡ | 户型建筑面积约95-128平米,均价约18500元/平米 | |
2024-11-05 | 约22000元/㎡ | ||
2024-08-05 | 约18500元/㎡ | 户型建筑面积约95-128平米,均价约18500元/平米 | |
2024-07-22 | 约18000元/㎡ | 户型建筑面积约95-128平米,均价约18000元/平米,具体一房一价。 | |
2024-03-29 | 约22165元/㎡ | 户型建筑面积约95-128平米,均价约22165元/平米 | |
2024-02-28 | 约22165元/㎡ | 户型建筑面积约95-128平米,均价约22165元/平米 | |
2023-10-31 | 约22165元/㎡ | 华润置地昆御府在售高层,户型建筑面积约95-128平米,均价约22165元/平米,具体一房一价。 | |
2023-08-29 | 约22793元/㎡ | 备案均价约22793元/㎡ | |
2023-08-24 | 约22000元/㎡ | ||
2023-04-17 | 约21469元/㎡ | XG22#「约93㎡流量户型|约118㎡质享户型」热势加推,备案均价约21469元/㎡ | |
2023-04-11 | 约22793元/㎡ | XG17#楼共68套房源,建面约95㎡、115㎡,均价22793元/㎡,装修出货 | |
2023-04-06 | 约21469元/㎡ | 园区头排、品质楼座XG22#「约93㎡流量户型|约118㎡质享户型」热势加推,备案均价约21469元/㎡, | |
2023-03-22 | 约22165元/㎡ | 华润置地昆御府在售新推小高层XG21#、XG22#房源,户型建筑面积118㎡、95㎡。项现在期房源持续在售,销售均价22165元/㎡,具体一房一价。 | |
2023-03-01 | 约21172元/㎡ | XG21#流量明星户型(93、118㎡),备案均价约21172元/平。 | |
2023-02-07 | 约20821.06元/㎡ | XG10# 改变臻品迎春压轴加推,中央空调地暖装修出货!首付仅约56万起,抢滨湖旁央企精妆房。 | |
2023-01-16 | 约20821元/㎡ | 昆御府在售XG23#、XG20#楼 ,共141套房源,面积95㎡、118㎡,均价20821.06元/㎡,2024年4月30日出货 | |
2023-01-12 | 约20821元/㎡ | 昆御府在售XG23#、XG20#楼 ,共141套房源,面积95㎡、118㎡,均价20821.06元/㎡ | |
2022-12-30 | 约20821元/㎡ | 昆御府XG23#、XG20#楼已经加推,共141套房源,面积95㎡、118㎡,均价20821.06元/㎡ | |
2022-11-14 | 约20821元/㎡ | 昆御府有房在售 | |
2022-10-09 | 约22165元/㎡ | 华润置地昆御府有在售房源 | |
2022-09-27 | 约22165元/㎡ | ||
2022-08-02 | 约22000元/㎡ | 昆御府在售建面约95㎡大三房,距离滨湖西约1公里,12年全龄教育,项目坐落于合肥云谷路与天都路交叉口向南约300米。具体一房一价,详询售楼处。 | |
2022-07-20 | 约22000元/㎡ | 昆御府在售建面约95-128㎡装修房源,项目坐落于滨湖西约1公里,12年全龄教育。项目坐落于云谷路与天都路交口向南约300米。 | |
2022-06-23 | 约22000元/㎡ | 华润昆御府持续热销中 | |
2022-06-23 | 约22000元/㎡ | 昆御府有房源在售 | |
2022-05-23 | 约22000元/㎡ | 昆御府二批次2024-04-30交房 | |
2022-05-23 | 约22000元/㎡ | 昆御府二批次已加推在售 | |
2022-04-15 | 约22000元/㎡ | 约22000元/㎡ | 昆御府现在在售XG06、G07、XG12、XG15号楼 |
2022-04-15 | 约22000元/㎡ | 约22000元/㎡ | 昆御府现在在售中 |
2022-03-21 | 约22000元/㎡ | 约22000元/㎡ | 昆御府容积率1.93。主力户型为95平-128平3居。带装修出货。昆御府坐落于:云谷路与天都路交口向南约300米。 |
2022-03-21 | 约22000元/㎡ | 约22000元/㎡ | 昆御府价格待定。容积率1.93。主力户型为95平-128平3居。带装修出货。昆御府坐落于:云谷路与天都路交口向南约300米。 |
2022-02-18 | 昆御府价格待定 | ||
2022-02-18 | 昆御府价格待定。主力户型为95平-128平3居。项目规划建设1872户。容积率1.93。昆御府楼盘地址:云谷路与天都路交口向南约300米。昆御府带装修交房。 | ||
2022-02-14 | 昆御府价格待定。主力户型为95平-128平3居。项目规划建设1872户。容积率1.93。昆御府楼盘地址:云谷路与天都路交口向南约300米。 | ||
约22165元/㎡ | 均价22165元/平米 | ||
约22165元/㎡ |